| 品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 化工 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
可程式高低溫交變濕熱試驗箱
用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能,其數據結果可作為下次改進樣品重要依據。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等樣品檢測質量之用。
產品圖片

可程式高低溫交變濕熱試驗箱,可根據用戶要求定制設備
型號  | GT-T-S-80  | GT-T-S-150  | GT-T-S-225  | GT-T-S-408  | GT-T-S-800  | GT-T-S-1000  | ||
內箱尺寸 W×H×D mm  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm  | 900×1450×1000  | 1000×1500×1100  | 1100×1600×1100  | 1200×1700×1300  | 1500×1850×1400  | 1500×1850×1520  | ||
性能  | 溫度范圍  | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃)  | ||||||
溫濕度解析 精度/均勻度  | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃;  | |||||||
溫度控制 精度/波動度  | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃;  | |||||||
升溫時間  | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min  | |||||||
材料  | 內箱材質  | SUS 304# 不銹鋼板  | ||||||
外箱材質  | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板  | |||||||
保溫材質  | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉)  | |||||||
冷凍系統  | 法國“泰康”牌全封閉式壓縮機  | |||||||
配件  | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈  | |||||||
重量約(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | ||
電源  | AC 220V 50Hz  | AC 380V 50Hz  | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的設備  | ||||||||









            